Stærkt
Alt, hvad du behøver for at opbygge, afholde og rapportere på træning, med resultater, du kan se, i takt med at de opstår.
Enkelt
Én ligetil grænseflade, i luften inden for en uge, uden manual for administratorer.
Fair
Ét fast gebyr, et ubegrænset antal deltagere og gennemsigtig prissætning.
| Faktor | Easy LMS | Docebo | TalentLMS | LearnUpon |
|---|---|---|---|---|
| Prissætning | Fast gebyr, ubegrænset antal deltagere, gennemsigtig prissætning. | Stiger med aktive brugere, ingen gennemsigtig prissætning. | Prissat pr. bruger, i niveauer. | Stiger pr. registreret bruger, aktiv eller ikke, ingen gennemsigtig prissætning. |
| Omkostning ved at uddanne 500 deltagere | €700/år fast (Basic-abonnement) eller €2.000/år fast (Advanced-abonnement). | $25.000–$50.000+/år. | Fra $4.400/år. Skalerer til 501–600-brugerniveauet fra $7.000/år. Ikke fast. | $42.000/år (500 × $7/bruger/md). |
| Onboarding | Gratis guidet onboarding og indholdsoverførsel er inkluderet i alle abonnementer. | Onboarding-gebyrer beregnes separat for komplekse implementeringer. | Noget onboarding på alle niveauer, intensiteten skalerer med abonnementet. | En implementeringskonsulent er nu standard, men er bundtet i en årlig, salgsbaseret kontrakt. |
| Gratis prøveperiode | Gratis 14-dages prøveperiode, begynd at teste med det samme. | Skal bookes, og du skal sidde igennem en salgsdemo, før du kan teste noget som helst. | Gratis abonnement begrænset til fem brugere. | Skal booke et salgsopkald, før du overhovedet får adgang til at evaluere. |
| Forudsigelig fakturering | Hver tilkøbsmulighed har én fast, offentliggjort pris. | Forbrugsbaserede kreditter. | Indholdstilkøb (TalentLibrary) er kun tilgængeligt på tilbud, ikke offentliggjort. | Hele prismodellen er tilbudsbaseret, ikke offentliggjort. |
| Kundesupport | Ubegrænset chatsupport er inkluderet i alle abonnementer, med dedikeret support og høj tilfredshed. | Afhænger af det valgte abonnement. | Afhænger af det valgte abonnement. | Inkluderet i alle abonnementer, men bundtet i en årlig, salgsbaseret kontrakt. Tilbydes ikke efter behov. |
| Nem for administratorer | Én ligetil grænseflade. Ingen niveauer baseret på antal deltagere, kun fair prissatte valgfrie tilkøb. | En stejl indlæringskurve for administratorer og klodsede, forældede sider. | Abonnements-/prisstrukturen tilføjer kompleksitet, når du skalerer på tværs af niveauer og tilkøb. | Administratorer skal bruge ekstra tid på at lære dynamiske regler, rapportering og integrationer. |
| Minimumsantal deltagere | Intet, uanset størrelse. | Typisk 250+ deltagere. | Ingen nedre grænse, men hårde øvre grænser tvinger til opgraderinger. | Offentliggjorte minimumskrav: 100+ medarbejdere, 300+ kunder. |
| Akademier til flere klienter | Ubegrænset — det første er inkluderet, ekstra akademier for et fast beløb på €20/md. | Separat prissat Extended Enterprise-tilkøb. | ‘Filialer’ forbeholdt højere niveauer. | Sælges som separate produkter pr. anvendelse, hver med sit eget minimumskrav. |
| Tid til lancering | I luften inden for samme uge, gratis support ved behov. | Uger til måneder, salgsstyret implementering. | Selvbetjening, men ingen håndholdt hjælp inkluderet. | Uger — en implementeringskonsulent er påkrævet før lancering. |
“Vi bemærkede, at der var en klar forskel mellem folk, der forberedte sig med Easy LMS, og folk, der ikke gjorde.”
Maarten Dullaert
Commercial Manager hos BLOM Opleidingen
“Vores brug af Easy LMS gør det muligt for os at være en førende aktør i branchen ved at levere kvalitetstræning som en bonus til vores kunder, hvilket adskiller os fra konkurrenterne.”
Heather Curren
Director of Education, Coding and OASIS Division hos SimiTree
“Med Easy LMS kan vi levere fuldautomatiseret, skalerbar compliance-træning til tusindvis af deltagere hver måned, uden at ansætte ekstra personale eller bygge vores egen platform.”
Frank Trautwein
Founder and CEO hos Fresh Compliance