Krachtig
Alles wat je nodig hebt om training te bouwen, te geven en erover te rapporteren, met resultaten die je direct ziet.
Eenvoudig
Één overzichtelijke interface, binnen een week live, zonder handleiding voor beheerders.
Fair
Één vast tarief, een onbeperkt aantal deelnemers, en transparante prijzen.
| Factor | Easy LMS | Docebo | TalentLMS | LearnUpon |
|---|---|---|---|---|
| Prijzen | Vast tarief, onbeperkt aantal deelnemers, transparante prijzen. | Stijgt met actieve gebruikers, geen transparante prijzen. | Prijs per gebruiker, in staffels. | Stijgt per geregistreerde gebruiker, actief of niet, geen transparante prijzen. |
| Kosten om 500 deelnemers te trainen | 700 €/jaar vast (Basic-abonnement) of 2.000 €/jaar vast (Advanced-abonnement). | 25.000–50.000 $+/jaar. | Vanaf 4.400 $/jaar. Schaalt naar de staffel van 501–600 gebruikers vanaf 7.000 $/jaar. Niet vast. | 42.000 $/jaar (500 × 7 $/gebruiker/maand). |
| Onboarding | Gratis begeleide onboarding en contentoverdracht zijn bij elk abonnement inbegrepen. | Onboardingkosten worden apart bepaald voor complexe implementaties. | Enige onboarding op elk niveau, intensiteit schaalt mee met het abonnement. | Een implementatieconsultant is nu standaard, maar valt onder een jaarlijks, salesgestuurd contract. |
| Gratis proefperiode | Gratis proefperiode van 14 dagen, begin direct met testen. | Moet een salesdemo boeken en volgen voordat je iets kunt testen. | Gratis abonnement beperkt tot vijf gebruikers. | Moet een salesgesprek boeken voordat je zelfs maar toegang krijgt om te evalueren. |
| Voorspelbaarheid van facturatie | Elke add-on heeft één vaste, gepubliceerde prijs. | Verbruiksgebaseerde credits. | Content-add-on (TalentLibrary) is alleen op offertebasis, niet gepubliceerd. | Het volledige prijsmodel is offertegebaseerd, niet gepubliceerd. |
| Klantenondersteuning | Onbeperkte chatondersteuning is bij elk abonnement inbegrepen, met toegewijde support en hoge tevredenheid. | Afhankelijk van het gekozen abonnement. | Afhankelijk van het gekozen abonnement. | Inbegrepen bij elk abonnement, maar valt onder een jaarlijks, salesgestuurd contract. Niet op aanvraag beschikbaar. |
| Gemak voor beheerders | Één overzichtelijke interface. Geen staffels op basis van aantal deelnemers, alleen fair geprijsde optionele add-ons. | Een steile leercurve voor beheerders en omslachtige verouderde pagina’s. | De abonnements-/prijsstructuur voegt complexiteit toe naarmate je opschaalt over niveaus en add-ons. | Beheerders hebben extra tijd nodig om dynamische regels, rapportages en integraties te leren. |
| Minimumaantal deelnemers | Geen, wat de omvang ook is. | Doorgaans 250+ deelnemers. | Geen ondergrens, maar harde plafonds dwingen upgrades af. | Gepubliceerde minima: 100+ medewerkers, 300+ klanten. |
| Academies voor meerdere klanten | Onbeperkt — de eerste is inbegrepen, extra academies voor een vast tarief van 20 €/maand. | Los geprijste Extended Enterprise-add-on. | ‘Branches’ voorbehouden aan hogere niveaus. | Verkocht als losse producten per use case, elk met een eigen minimum. |
| Lanceertijd | Live binnen dezelfde week, gratis ondersteuning indien nodig. | Weken tot maanden, salesgestuurde implementatie. | Selfservice, maar zonder praktische hulp inbegrepen. | Weken — een implementatieconsultant is verplicht vóór lancering. |
“We zagen een duidelijk verschil tussen mensen die zich voorbereidden met Easy LMS en mensen die dat niet deden.”
Maarten Dullaert
Commercieel Manager bij BLOM Opleidingen
“Door ons gebruik van Easy LMS kunnen we een toonaangevende marktleider zijn door kwalitatieve training als extra te bieden aan onze klanten, wat ons onderscheidt van concurrenten.”
Heather Curren
Directeur van de Education, Coding en OASIS Divisie bij SimiTree
“Met Easy LMS kunnen we volledig geautomatiseerde, schaalbare compliancetraining leveren aan duizenden deelnemers per maand, zonder extra personeel aan te nemen of een eigen platform te bouwen.”
Frank Trautwein
Oprichter en CEO bij Fresh Compliance