Kraftfullt
Allt du behöver för att skapa, leverera och rapportera på utbildningar, med resultat du kan se direkt.
Enkelt
Ett rakt på sak-gränssnitt, igång inom en vecka, utan manual för administratörer.
Rättvist
En fast avgift, ett obegränsat antal deltagare och transparent prissättning.
| Faktor | Easy LMS | Docebo | TalentLMS | LearnUpon |
|---|---|---|---|---|
| Prissättning | Fast avgift, obegränsat antal deltagare, transparent prissättning. | Ökar med aktiva användare, ingen transparent prissättning. | Prissatt per användare, i nivåer. | Ökar per registrerad användare, aktiv eller inte, ingen transparent prissättning. |
| Kostnad för att utbilda 500 deltagare | €700/år fast (Basic-paketet) eller €2,000/år fast (Advanced-paketet). | $25,000–$50,000+/år. | Från $4,400/år. Skalar till intervallet 501–600 användare från $7,000/år. Inte fast. | $42,000/år (500 × $7/användare/mån). |
| Introduktion | Gratis guidad introduktion och innehållsöverföring ingår i alla paket. | Introduktionsavgifter beräknas separat för komplexa installationer. | Viss introduktion i alla nivåer, omfattningen skalar med paketet. | En implementeringskonsult är numera standard, men ingår i ett årligt avtal som endast säljs via säljteamet. |
| Gratis testperiod | Gratis 14-dagars testperiod, börja testa direkt. | Du måste boka och sitta igenom en säljdemo innan du kan testa något. | Gratispaket begränsat till fem användare. | Du måste boka ett säljsamtal innan du ens får tillgång för att utvärdera. |
| Förutsägbar fakturering | Varje tillägg har ett fast, publicerat pris. | Användningsbaserade krediter. | Innehållstillägget (TalentLibrary) är endast offertbaserat, inte publicerat. | Hela prismodellen är offertbaserad, inte publicerad. |
| Kundsupport | Obegränsad chattsupport ingår i alla paket, med dedikerad support och hög kundnöjdhet. | Beror på valt paket. | Beror på valt paket. | Ingår i alla paket, men ingår i ett årligt avtal som endast säljs via säljteamet. Erbjuds inte på begäran. |
| Enkelt för administratörer | Ett rakt på sak-gränssnitt. Inga nivåer baserade på antal deltagare, bara rättvist prissatta valfria tillägg. | En brant inlärningskurva för administratörer och klumpiga, föråldrade sidor. | Paket-/prisstrukturen ökar komplexiteten när du skalar mellan nivåer och tillägg. | Administratörer behöver extra tid för att lära sig dynamiska regler, rapportering och integrationer. |
| Minsta antal deltagare | Inget, oavsett storlek. | Vanligtvis 250+ deltagare. | Inget golv, men hårda tak tvingar fram uppgraderingar. | Publicerade minimikrav: 100+ anställda, 300+ kunder. |
| Academies för flera kunder | Obegränsat — den första ingår, extra academies för en fast avgift på €20/mån. | Separat prissatt tillägg, Extended Enterprise. | ”Branches” är låst till högre nivåer. | Säljs som separata produkter per användningsfall, varje med sitt eget minimikrav. |
| Tid till lansering | Igång samma vecka, med gratis support om det behövs. | Veckor till månader, säljstyrd implementering. | Självbetjäning, men utan praktisk hjälp inkluderad. | Veckor — en implementeringskonsult krävs innan lansering. |
“Vi märkte att det fanns en tydlig skillnad mellan de som hade förberett sig med Easy LMS och de som inte hade gjort det.”
Maarten Dullaert
Försäljningschef på BLOM Opleidingen
“Att använda Easy LMS gör att vi kan ligga i absolut framkant inom vår bransch. Vi erbjuder utbildning som en extra förmån till våra kunder, något som verkligen får oss att sticka ut från konkurrenterna.”
Heather Curren
Director of Education, Coding and OASIS Division på SimiTree
“Med Easy LMS kan vi leverera helautomatiserade, skalbara complianceutbildningar till tusentals deltagare varje månad, utan att anställa extra personal eller bygga vår egen plattform.”
Frank Trautwein
Grundare och VD på Fresh Compliance